Camry
Від:
1 151 884 грн
Прожекторні світлодіодні фари
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
Двозонний клімат-контроль
Підігрів керма

Комплектації та ціни
Ціна дійсна на авто, котре перебуває на території України
На авто в Україні
Ціна дійсна на авто, для якого оформлено замовлення у виробництво
На авто під замовлення
Комплектація | Comfort | Elegance | Elegance+ | Prestige | Prestige+ | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D-4S, 8AT, Comfort | 1 151 884 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Elegance | - | 1 243 108 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Elegance+ | - | - | 1 401 302 грн | - | - | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Prestige | - | - | - | 1 324 558 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Prestige+ | - | - | - | - | 1 486 734 грн | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Premium | - | - | - | - | - | 1 505 558 грн | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Premium+ | - | - | - | - | - | - | 1 640 222 грн |
Комплектація | Comfort | Elegance | Elegance+ | Prestige | Prestige+ | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D-4S, 8AT, Comfort | 1 185 295 грн | - | - | - | - | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Elegance | - | 1 279 165 грн | - | - | - | - | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Elegance+ | - | - | 1 441 947 грн | - | - | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Prestige | - | - | - | 1 362 977 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Prestige+ | - | - | - | - | 1 529 857 грн | - | - |
2.5 D-4S, 8AT, Premium | - | - | - | - | - | 1 549 227 грн | - |
2.5 Hybrid, E-CVT, Premium+ | - | - | - | - | - | - | 1 687 797 грн |
Доступні комплектації по моделі

Буклет по моделі