
Toyota Corolla здобула перемогу у номінації «Співвідношення ціна/якість»
Вже понад 50 років автомобіль Corolla є флагманом продажів бренда Toyota й вибором мільйонів шанувальників якості та комфорту. Нова Toyota Corolla, зберігаючи традиційні якості, за які знають та цінують даний автомобіль, тепер стала ще більш стильною та престижною – справжнім символом успіху і досягнень її власників.














































































































































































































































































































































































































Седан Corolla вперше представлено у гібридній варіації. Автомобіль напрочуд швидкий та спритний завдяки застосуванню інноваційного самозарядного гібридного двигуна. Інженери запровадили абсолютно новий підхід до дизайну та проєктування. Завдяки цьому найбільш продавана модель у світі відтепер має нові характеристики: витончений екстер’єр, повністю оновлений інтер’єр, низку удосконалених технологій та, що найважливіше, поліпшені функції безпеки. Седан Corolla повертається – відтепер він ще кращий.

Інтер’єр автомобіля поєднує передові технології та першокласний комфорт для кожного пасажира. Салон Corolla – надзвичайно місткий. Завдяки зручному багажнику, просторому місцю для ніг та чудовому оздобленню ви неодмінно насолодитеся подорожжю до омріяного місця.
Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 767 750 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 828 060 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 904 650 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 967 550 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 1 038 960 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 1 074 850 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 1 221 000 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 339 400 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 387 500 грн |
Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 764 637 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 824 703 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 900 982 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 963 627 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 1 034 748 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 1 070 492 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 1 216 050 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 333 970 грн | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 381 875 грн |





