Hilux
Від:
2 292 150 грн
Базова комплектація Business коштує від 1 409 990 грн
17" легкосплавні GR SPORT (чорні глянцеві), шини 265/65 R17 A/T
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера GR SPORT
Дизайн заднього бампера GR SPORT
Розширювачі колісних арок GR SPORT

Комплектації та ціни
Ціна дійсна на авто, котре перебуває на території України
На авто в Україні
Ціна дійсна на авто, для якого оформлено замовлення у виробництво
На авто під замовлення
Комплектація | GR Sport | Legend | Business | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|---|
2.8 D-4D, 6AT, GR-Sport | 2 292 150 грн | - | - | - | - |
2.8 D-4D, 6AT, Legend | - | 1 927 650 грн | - | - | - |
2.4 D-4D, 6MT, Business | - | - | 1 409 990 грн | - | - |
2.4 D-4D, 6MT, Comfort | - | - | - | 1 571 080 грн | - |
2.4 D-4D, 6AT, Comfort | - | - | - | 1 638 050 грн | - |
2.8 D-4D, 6AT, Premium | - | - | - | - | 1 913 170 грн |
Комплектація | GR Sport | Legend | Business | Comfort | Premium |
---|---|---|---|---|---|
2.8 D-4D, 6AT, GR-Sport | 2 310 735 грн | - | - | - | - |
2.8 D-4D, 6AT, Legend | - | 1 983 562 грн | - | - | - |
2.4 D-4D, 6MT, Business | - | - | 1 450 887 грн | - | - |
2.4 D-4D, 6MT, Comfort | - | - | - | 1 616 650 грн | - |
2.4 D-4D, 6AT, Comfort | - | - | - | 1 685 562 грн | - |
2.8 D-4D, 6AT, Premium | - | - | - | - | 1 931 667 грн |
Доступні комплектації по моделі